SEPTIEMBRE |
Calendario escolar- Curso 2009-2010- C.P.E.I.P. San Jorge |
|||||||||||||||||||
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
||||||||||||||||||
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
||||||||||||||||||
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
|
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
||||||||||||||||||
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
|
|
FESTIVOS (No lectivos) |
|
|
JORNADA INTENSIVA (Sólo de mañana) |
HORARIO SEMANAL |
ENTRADA |
SALIDA |
|
MAÑANA |
9:00 |
12:50 |
|
TARDE |
15:00 |
16:40 |
|
MIÉRCOLES (Jornada Intensiva) |
9:00 |
13:00 |